Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Mławie na dzień 31 grudnia 2021 roku:
Suma bilansowa...................................................... | 94 571 066,57 zł |
Fundusze własne..................................................... | 12 315 467,01 zł |
Depozyty ogółem.................................................... | 81 057 738,23 zł |
Kredyty ogółem...................................................... | 48 502 024,83 zł |
Łączny współczynnik kapitałowy............................... | 25,72 % |
Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Mławie na dzień 31 grudnia 2020 roku:
Suma bilansowa...................................................... | 90 686 431,52 zł |
Fundusze własne..................................................... | 11 999 531,55 zł |
Depozyty ogółem.................................................... | 77 378 178,26 zł |
Kredyty ogółem...................................................... | 50 004 323,89 zł |
Łączny współczynnik kapitałowy............................... | 24,18 % |
Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Mławie na dzień 31 grudnia 2019 roku:
Suma bilansowa...................................................... | 84 923 710,27 zł |
Fundusze własne..................................................... | 11 623 502,70 zł |
Depozyty ogółem.................................................... | 69 735 213,23 zł |
Kredyty ogółem...................................................... | 51 434 508,63 zł |
Łączny współczynnik kapitałowy............................... | 22,91 % |
Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Mławie na dzień 31 grudnia 2018 roku:
Suma bilansowa...................................................... | 79 927 788,84 zł |
Fundusze własne..................................................... | 11 186 777,68 zł |
Depozyty ogółem.................................................... | 67 247 509,00 zł |
Kredyty ogółem...................................................... | 50 990 413,44 zł |
Łączny współczynnik kapitałowy............................... | 23,53 % |
Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Mławie na dzień 31 grudnia 2017 roku:
Suma bilansowa...................................................... | 77 001 051,33 zł |
Fundusze własne..................................................... | 10 702 308,32 zł |
Depozyty ogółem.................................................... | 62 960 897,17 zł |
Kredyty ogółem...................................................... | 48 415 420,89 zł |
Łączny współczynnik kapitałowy............................... | 23,42 % |
Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Mławie na dzień 31 grudnia 2016 roku:
Suma bilansowa...................................................... | 72 319 859,39 zł |
Fundusze własne..................................................... | 10 077 578,43 zł |
Depozyty ogółem.................................................... | 60 651 097,13 zł |
Kredyty ogółem...................................................... | 45 508 857,68 zł |
Łączny współczynnik kapitałowy............................... | 21,83 % |
Wybrane dane finansowe Banku Spółdzielczego w Mławie na dzień 31 grudnia 2015 roku:
Suma bilansowa...................................................... | 64 054 557,00 zł |
Fundusze własne..................................................... | 9 905 937,00 zł |
Depozyty ogółem.................................................... | 52 906 404,63 zł |
Kredyty ogółem...................................................... | 41 999 222,61 zł |
Łączny współczynnik kapitałowy............................... | 21,83 % |
Copyright © 2016-2022 Bank Spółdzielczy w Mławie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Bank Spółdzielczy w Mławie, ul. Sądowa 3, 06-500 Mława
KRS 0000105435 | NIP 569-00-06-832 | REGON 000508508